Цены на проживание в отеле «Заря»
НИЗКИЙ СЕЗОН 2023 (09.01 по 31.05; 30.09 по 29.12) ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА
Прейскурант цен на Низкий сезон с 09.01.2023г. по 31.05.23, 30.09.23 по 29.12.23 (исключая праздничные заезды и период с 01.06 по 30.09.23г.)
Путевка оздоровительная с лечением (от 5-ти дней)
1КС | 2КС (5 корпус и 1,2этаж) | Полулюкс | Улучшенный полулюкс | |||||
1 человек в номере | 2 человека в номере | 1 человек в номере | 2 человека в номере | 1 человек в номере | 2 человека в номере | 1 человек в номере | 2 человека в номере | |
Будние дни | 6600 | 8800 | 7200 | 9600 | 7700 | 10200 | 10000 | 14000 |
Выходные и праздничные дни | 6900 | 9200 | 7500 | 10000 | 7900 | 10600 | 10000 | 14000 |
Стоимость дополнительного места | 3300 | |||||||
Стоимость подселения в номер | 3000 |
Путевка включает в себя: проживание, 3-х разовое питание, базовый комплекс медицинских услуг, бассейн, тренажерный зал, настольный теннис, библиотека, автопарковка.
Прейскурант цен на Низкий сезон с 09.01.2023г. по 31.05.23, 30.09.23 по 29.12.23 (исключая праздничные заезды и период с 01.06 по 30.09.23г.)
Путевка оздоровительная без лечения
1КС | 2КС (5 корпус и 1,2 этаж) | Полулюкс | Улучшенный полулюкс | ||||||
1 человек в номере | 2 человека в номере | 1 человек в номере | 2 человека в номере | 1 человек в номере | 2 человека в номере | 1 человек в номере | 2 человека в номере | ||
Будние дни | 5000 | 6800 | 5800 | 7600 | 6100 | 8100 | 9000 | 12000 | |
Выходные и праздничные дни | 5200 | 7200 | 6000 | 8100 | 6700 | 8700 | 9000 | 12000 | |
Стоимость дополнительного места | 2300 | ||||||||
Стоимость подселения в номер | 2000 |
Путевка включает в себя: проживание, 3-х разовое питание, базовый комплекс медицинских услуг, бассейн, тренажерный зал, настольный теннис, библиотека, автопарковка.